| Resultats en català al vocabulari: Botànica |
| | 2042 | cactiforme |
| | 109 | caduc -a |
| | 495 | caducifoli -òlia |
| | 2046 | calaza |
| | 2050 | calcícola |
| | 2054 | calcífug -a |
| | 2058 | calicí -ina |
| | 489 | calicle |
| | 2063 | calicular |
| | 2067 | caliptra |
| | 2071 | callós -osa |
| | 54 | calze |
| | 2075 | cal·losa |
| | 417 | cama |
| | 56 | càmbium |
| | 2079 | camèfit |
| | 2083 | camefític -a |
| | 2087 | campanulat -ada |
| | 2092 | campilòtrop -a |
| | 2096 | canalicle |
| | 2100 | canescent |
| | 2104 | canya |
| | 2108 | capçada |
| | 2113 | capenc -a |
| | 2117 | capficada |
| | 2123 | capil·lici |
| | 58 | capítol |
| | 2128 | capsal |
| | 60 | càpsula |
| | 6710 | carbó |
| | 2134 | carcèrul |
| | 510 | carena |
| | 738 | carina |
| | 2138 | carinal |
| | 62 | cariogàmia |
| | 512 | cariopsi |
| | 513 | cariòpside |
| | 2142 | cariotip |
| | 2143 | cariotipus |
| | 2147 | carnós -osa |
| | 64 | carotè |
| | 2158 | carotenoide |
| | 66 | carpel |
| | 2162 | carpel·lar |
| | 68 | carpòfor |
| | 2166 | carpogoni |
| | 2170 | carpòspora |
| | 2174 | carposporangi |
| | 2178 | carposporòfit |
| | 2182 | carúncula |
| | 2186 | casmògam -a |
| | 2190 | casmogàmia |
| | 429 | catafil·le |
| | 2194 | categoria |
| | 2198 | catena |
| | 515 | caudícula |
| | 2202 | caulescent |
| | 70 | caulicle |
| | 2206 | caulidi |
| | 2210 | cauliflor -a |
| | 2214 | cauliflòria |
| | 78 | caulinar |
| | 2218 | caulogènic -a |
| | 2222 | cauloide |
| | 1418 | cecidi |
| | 2226 | cefalodi |
| | 2229 | cèl·lula pètria |
| | 72 | cel·lulosa |
| | 74 | cenobi |
| | 2233 | cenobial |
| | 2244 | cenocàrpic -a |
| | 2246 | cenocític -a |
| | 2250 | cenozigot |
| | 2254 | central |
| | 2258 | cèntric -a |
| | 2262 | centroplasma |
| | 80 | ceratina |
| | 2266 | ceri cèria |
| | 2271 | cespitós -osa |
| | 2275 | cianel·la |
| | 2279 | cianobacteris |
| | 6563 | cianoficina |
| | 2280 | cianòfits |
| | 2281 | cianoprocariotes |
| | 2299 | ciati |
| | 2304 | cicadofitins |
| | 2308 | cíclic -a |
| | 2313 | cifel·la |
| | 76 | cili |
| | 2321 | cima |
| | 2325 | cimós -osa |
| | 2330 | cíngol |
| | 517 | cinoròdon |
| | 2334 | cípsela |
| | 2338 | circalitoral |
| | 82 | circell |
| | 2342 | circinat -ada |
| | 2346 | cistidi |
| | 2350 | cistocarp |
| | 2354 | cistogàmia |
| | 2358 | cistòlit |
| | 2362 | cistozigot |
| | 84 | cladodi |
| | 596 | clamidòspora |
| | 600 | classe |
| | 604 | claviforme |
| | 419 | climàcic -a |
| | 86 | clímax |
| | 609 | clistògam -a |
| | 613 | clistogàmia |
| | 2365 | clistoteci |
| | 2369 | clorocist |
| | 88 | clorofil·la |
| | 2374 | cloròfits |
| | 2378 | cloroplast |
| | 2382 | coccoïdal |
| | 6568 | coccoide |
| | 2389 | còfia |
| | 2393 | coleòptil |
| | 2397 | collet (de la rel) |
| | 92 | colònia |
| | 2401 | colp |
| | 2406 | colpat -ada |
| | 2410 | colporat -ada |
| | 6569 | colpus |
| | 2414 | columel·la |
| | 90 | col·lènquima |
| | 2418 | comensalisme |
| | 2422 | competència |
| | 2426 | compost -a |
| | 2431 | comunitat vegetal |
| | 2438 | con |
| | 2442 | conceptacle |
| | 2446 | conduplicat -ada |
| | 94 | conidi |
| | 2450 | conidiòfor |
| | 2454 | conidioma |
| | 792 | conidiòspora |
| | 2458 | conífer -a |
| | 2462 | coniferofitins |
| | 96 | conjugació |
| | 2466 | connectiu |
| | 2470 | connivent |
| | 2474 | contort -a |
| | 2478 | convolut -a |
| | 2482 | copulació |
| | 6654 | cordat -ada |
| | 2486 | cordiforme |
| | 2491 | coricàrpic -a |
| | 98 | corimbe |
| | 2499 | corimbiforme |
| | 519 | corm |
| | 2503 | cormofític -a |
| | 2507 | cormòfits |
| | 2511 | corologia |
| | 2515 | corològic -a |
| | 100 | corol·la |
| | 2519 | corona |
| | 102 | còrtex [pl: còrtexs] |
| | 2523 | cortical |
| | 2527 | corticat -ada |
| | 2531 | corticícola |
| | 2535 | cortina |
| | 2539 | costa |
| | 105 | cotiledó |
| | 104 | cotilèdon |
| | 2149 | cras crassa |
| | 2543 | crassifoli -òlia |
| | 2547 | crenat -ada |
| | 2558 | cresta |
| | 2562 | cribrós -osa |
| | 2567 | criptobiosi |
| | 2571 | criptògam -a |
| | 2575 | criptogàmia |
| | 2579 | crisòfits |
| | 2583 | crisolaminarina |
| | 2587 | cromatoplasma |
| | 2591 | cromòfits |
| | 2595 | cromoplast |
| | 2599 | cromosoma |
| | 6657 | cromosòmic -a |
| | 2603 | crustaci -àcia |
| | 2607 | cucul·liforme |
| | 2611 | cultivar |
| | 2615 | cuneïforme |
| | 2619 | cúpula |
| | 107 | cutícula |
| | 2623 | cutina |
| | 2627 | cutinització |
| Resultats en castellà al vocabulari: Botànica |
| | 6649 | cabezuela |
| | 2043 | cactiforme |
| | 496 | caducifolio -lia |
| | 110 | caduco -ca |
| | 2047 | calaza |
| | 2051 | calcícola |
| | 2055 | calcífugo -ga |
| | 2059 | calicino -na |
| | 2064 | calicular |
| | 490 | calículo |
| | 2068 | caliptra |
| | 55 | cáliz |
| | 2072 | calloso -sa |
| | 2076 | calosa |
| | 57 | cámbium |
| | 1879 | cambronal |
| | 2084 | camefítico -ca |
| | 2080 | caméfito |
| | 2088 | campanulado -da |
| | 2093 | campilótropo -pa |
| | 2105 | caña |
| | 2097 | canalículo |
| | 2101 | canescente |
| | 2114 | capense |
| | 2124 | capilicio |
| | 59 | capítulo |
| | 2129 | capsal |
| | 61 | cápsula |
| | 1991 | capullo |
| | 6711 | carbón |
| | 2135 | carcérulo |
| | 739 | carina |
| | 2139 | carinal |
| | 63 | cariogamia |
| | 514 | cariópside |
| | 745 | cariopsis |
| | 2144 | cariotipo |
| | 2152 | carnoso -sa |
| | 65 | caroteno |
| | 2159 | carotenoide |
| | 2163 | carpelar |
| | 67 | carpelo |
| | 69 | carpóforo |
| | 2167 | carpogonio |
| | 2171 | carpóspora |
| | 2175 | carposporangio |
| | 2179 | carposporófito |
| | 2183 | carúncula |
| | 2191 | casmogamia |
| | 2187 | casmógamo -ma |
| | 430 | catafilo |
| | 2195 | categoría |
| | 2199 | catena |
| | 516 | caudícula |
| | 2203 | caulescente |
| | 71 | caulículo |
| | 2207 | caulidio |
| | 2215 | caulifloria |
| | 2211 | caulifloro -ra |
| | 79 | caulinar |
| | 2219 | caulógeno -na |
| | 2223 | cauloide |
| | 1420 | cecidio |
| | 2227 | cefalodio |
| | 2230 | célula pétrea |
| | 73 | celulosa |
| | 2234 | cenobial |
| | 75 | cenobio |
| | 2239 | cenocárpico -ca |
| | 2247 | cenocítico -ca |
| | 2251 | cenozigoto |
| | 2255 | central |
| | 2259 | céntrico -ca |
| | 2263 | centroplasma |
| | 6072 | cepa |
| | 5745 | cepa |
| | 2267 | céreo -a |
| | 3943 | césped |
| | 2272 | cespitoso -sa |
| | 2276 | cianela |
| | 2284 | cianobacterias |
| | 6564 | cianoficina |
| | 2282 | cianófitos |
| | 2283 | cianoprocariotas |
| | 2300 | ciatio |
| | 2305 | cicadofitinos |
| | 2309 | cíclico -ca |
| | 2314 | cifela |
| | 6522 | cigomorfo -fa |
| | 77 | cilio |
| | 2322 | cima |
| | 2326 | cimoso -sa |
| | 2331 | cíngulo |
| | 518 | cinorrodon |
| | 2335 | cipsela |
| | 2339 | circalitoral |
| | 2343 | circinado -da |
| | 2347 | cistidio |
| | 2351 | cistocarpo |
| | 2355 | cistogamia |
| | 2359 | cistolito |
| | 2363 | cistozigoto |
| | 85 | cladodio |
| | 597 | clamidóspora |
| | 601 | clase |
| | 605 | claviforme |
| | 614 | cleistogamia |
| | 610 | cleistógamo -ma |
| | 2366 | cleistotecio |
| | 420 | climácico -ca |
| | 87 | clímax |
| | 2370 | clorociste |
| | 89 | clorofila |
| | 2375 | clorófitos |
| | 2379 | cloroplasto |
| | 2384 | cocoidal |
| | 2385 | cocoide |
| | 2119 | codal |
| | 2390 | cofia |
| | 91 | colénquima |
| | 2394 | coleóptilo |
| | 6135 | colino -na |
| | 93 | colonia |
| | 2407 | colpado -da |
| | 2403 | colpo |
| | 2411 | colporado -da |
| | 2415 | columela |
| | 2419 | comensalismo |
| | 2423 | competencia |
| | 2427 | compuesto -ta |
| | 2432 | comunidad vegetal |
| | 2443 | conceptáculo |
| | 2447 | conduplicado -da |
| | 2467 | conectivo |
| | 95 | conidio |
| | 2451 | conidióforo |
| | 2455 | conidioma |
| | 793 | conidióspora |
| | 2459 | conífero -ra |
| | 2463 | coniferofitinos |
| | 97 | conjugación |
| | 2473 | connivente |
| | 2439 | cono |
| | 2475 | contorto -ta |
| | 2479 | convoluto -ta |
| | 2109 | copa |
| | 2483 | copulación |
| | 2487 | cordiforme |
| | 2494 | coricárpico -ca |
| | 2500 | corimbiforme |
| | 99 | corimbo |
| | 520 | cormo |
| | 2504 | cormofítico -ca |
| | 2508 | cormófitos |
| | 6203 | cornisa |
| | 101 | corola |
| | 2512 | corología |
| | 2516 | corológico -ca |
| | 2520 | corona |
| | 103 | córtex |
| | 122 | corteza |
| | 2528 | corticado -da |
| | 2524 | cortical |
| | 2532 | corticícola |
| | 2536 | cortina |
| | 2540 | costa |
| | 106 | cotiledón |
| | 2544 | crasifolio -lia |
| | 2151 | craso -sa |
| | 2549 | crenado -da |
| | 2559 | cresta |
| | 2563 | criboso -sa |
| | 2568 | criptobiosis |
| | 2576 | criptogamia |
| | 2572 | criptógamo -ma |
| | 2580 | crisófitos |
| | 2584 | crisolaminarina |
| | 2588 | cromatoplasma |
| | 2592 | cromófitos |
| | 2596 | cromoplasto |
| | 2600 | cromosoma |
| | 6658 | cromosómico -ca |
| | 2604 | crustáceo -a |
| | 2608 | cuculiforme |
| | 2398 | cuello de la raíz |
| | 2612 | cultivar |
| | 2616 | cuneiforme |
| | 2620 | cúpula |
| | 108 | cutícula |
| | 2624 | cutina |
| | 2628 | cutinización |
| Resultats en anglès al vocabulari: Botànica |
| | 2045 | cactiform |
| | 719 | caducous |
| | 2274 | caespitose |
| | 2053 | calcicolous |
| | 2057 | calcifuge |
| | 2078 | callose |
| | 2074 | callous |
| | 2062 | calycinal |
| | 2061 | calycine |
| | 727 | calycle |
| | 2066 | calycular |
| | 728 | calyculus |
| | 2070 | calyptra |
| | 731 | calyx |
| | 811 | cambium |
| | 2090 | campanulate |
| | 2095 | campylotropous |
| | 2099 | canaliculus |
| | 2107 | cane |
| | 2103 | canescent |
| | 686 | cap |
| | 2392 | cap |
| | 2116 | capensis |
| | 2126 | capillitium |
| | 737 | capitulum |
| | 2133 | capsalean |
| | 813 | capsule |
| | 2137 | carcerulus |
| | 741 | carina |
| | 2141 | carinal |
| | 752 | carotene |
| | 2161 | carotenoid |
| | 754 | carpel |
| | 2165 | carpellary |
| | 2169 | carpogonium |
| | 756 | carpophore |
| | 2177 | carposporangium |
| | 2172 | carpospore |
| | 2181 | carposporophyte |
| | 2185 | caruncle |
| | 749 | caryopsis |
| | 758 | cataphyll |
| | 2197 | category |
| | 2201 | catena |
| | 628 | catkin |
| | 760 | caudicle |
| | 2205 | caulescent |
| | 763 | caulicle |
| | 2209 | caulidium |
| | 2213 | cauliflorous |
| | 2217 | cauliflory |
| | 765 | cauline |
| | 2221 | caulogenic |
| | 2225 | cauloid |
| | 1424 | cecidium |
| | 767 | cellulose |
| | 2257 | central |
| | 2261 | central |
| | 2265 | centroplasm |
| | 2228 | cephalodium |
| | 945 | chaff |
| | 2049 | chalaza |
| | 2082 | chamaephyte |
| | 2086 | chamaephytic |
| | 6709 | chamber |
| | 2189 | chasmogamous |
| | 2193 | chasmogamy |
| | 5719 | chemotype |
| | 5727 | chiropterochorous |
| | 5731 | chiropterochory |
| | 5735 | chiropterophilous |
| | 5739 | chiropterophily |
| | 5743 | chitin |
| | 599 | chlamydospore |
| | 2372 | chlorocyst |
| | 785 | chlorophyll |
| | 2377 | Chlorophyta |
| | 2381 | chloroplast |
| | 2498 | choricarpous |
| | 2518 | chorological |
| | 2514 | chorology |
| | 2590 | chromatoplasm |
| | 2594 | Chromophyta |
| | 2598 | chromoplast |
| | 6660 | chromosomal |
| | 2602 | chromosome |
| | 2586 | chrysolaminarin |
| | 2582 | Chrysophyta |
| | 773 | cilium |
| | 2333 | cingulum |
| | 3332 | cion |
| | 2341 | circalittoral |
| | 2345 | circinate |
| | 780 | cladode |
| | 1330 | clasping |
| | 603 | class |
| | 608 | clavate |
| | 607 | claviform |
| | 1288 | claw |
| | 6367 | clawed |
| | 3584 | cleft |
| | 612 | cleistogamous |
| | 616 | cleistogamy |
| | 2368 | cleistothecium |
| | 783 | climactic |
| | 782 | climax |
| | 787 | climax |
| | 2950 | climbing |
| | 6167 | clothing |
| | 6692 | cluster |
| | 3536 | clustered |
| | 6731 | coat |
| | 2388 | coccoid |
| | 6738 | coccoidal |
| | 2236 | coenobial |
| | 769 | coenobium |
| | 2242 | coenocarpous |
| | 2249 | coenocytic |
| | 2253 | coenozygote |
| | 2396 | coleoptile |
| | 791 | collenchyma |
| | 789 | colony |
| | 2409 | colpate |
| | 2413 | colporate |
| | 2405 | colpus |
| | 2417 | columella |
| | 2421 | commensalism |
| | 2425 | competition |
| | 2429 | compound |
| | 2445 | conceptacle |
| | 3553 | conducting bundle |
| | 6179 | conducting tissue |
| | 2449 | conduplicate |
| | 2441 | cone |
| | 881 | cone |
| | 2457 | conidioma |
| | 2452 | conidiophore |
| | 797 | conidiospore |
| | 796 | conidium |
| | 2465 | Coniferophytina |
| | 2461 | coniferous |
| | 799 | conjugation |
| | 2469 | connective |
| | 2472 | connivent |
| | 2477 | contorted |
| | 2481 | convolute |
| | 2485 | copulation |
| | 3222 | coral reef |
| | 2489 | cordiform |
| | 803 | corm |
| | 2510 | Cormophyta |
| | 2506 | cormophytic |
| | 805 | corolla |
| | 2522 | corona |
| | 849 | cortex |
| | 815 | cortex |
| | 2526 | cortical |
| | 2530 | corticate |
| | 2534 | corticolous |
| | 2538 | cortina |
| | 801 | corymb |
| | 2502 | corymbiform |
| | 807 | cotyledon |
| | 5984 | creeping |
| | 2554 | crenate |
| | 2555 | crenated |
| | 2561 | crest |
| | 2566 | cribose |
| | 2565 | cribrose |
| | 2606 | crustaceous |
| | 2570 | cryptobiosis |
| | 2574 | cryptogamous |
| | 2578 | cryptogamy |
| | 2610 | cuculliform |
| | 2614 | cultivar |
| | 2618 | cuneate |
| | 2622 | cupule |
| | 809 | cuticle |
| | 2626 | cutin |
| | 2630 | cutinization |
| | 3333 | cutting |
| | 3349 | cutting |
| | 2278 | cyanella |
| | 2290 | cyanobacteria |
| | 6566 | cyanophycin |
| | 2288 | Cyanophyta |
| | 2289 | cyanoprokaryotes |
| | 2303 | cyathium |
| | 2307 | Cycadophytina |
| | 2311 | cyclic |
| | 2312 | cyclical |
| | 2324 | cyme |
| | 2328 | cymose |
| | 2329 | cymous |
| | 776 | cynarrhodium |
| | 2316 | cyphella |
| | 2337 | cypsela |
| | 2349 | cystidium |
| | 2353 | cystocarp |
| | 2361 | cystolith |
| | 6567 | cystozygote |
| Resultats en francès al vocabulari: Botànica |
| | 2044 | cactiforme |
| | 717 | caduc -uque |
| | 721 | caducifolié -ée |
| | 2052 | calcicole |
| | 2056 | calcifuge |
| | 730 | calice |
| | 2060 | calicinal -ale |
| | 2065 | caliculaire |
| | 725 | calicule |
| | 2073 | calleux -euse |
| | 2077 | callose |
| | 2069 | calyptre |
| | 810 | cambium |
| | 2089 | campanulé -ée |
| | 2094 | campylotrope |
| | 2098 | canalicule |
| | 2102 | canescent -ente |
| | 2106 | canne |
| | 2125 | capillitium |
| | 736 | capitule |
| | 812 | capsule |
| | 740 | carène |
| | 2140 | carinal -ale |
| | 2184 | caroncule |
| | 751 | carotène |
| | 2160 | caroténoïde |
| | 2164 | carpellaire |
| | 753 | carpelle |
| | 2168 | carpogone |
| | 755 | carpophore |
| | 2176 | carposporange |
| | 2173 | carpospore |
| | 2180 | carposporophyte |
| | 742 | caryogamie |
| | 748 | caryopse |
| | 2145 | caryotype |
| | 757 | cataphylle |
| | 2196 | catégorie |
| | 2200 | caténa |
| | 759 | caudicule |
| | 2204 | caulescent -ente |
| | 761 | caulicule |
| | 2208 | caulidium |
| | 2212 | cauliflore |
| | 2216 | cauliflorie |
| | 764 | caulinaire |
| | 2220 | caulogène |
| | 2224 | cauloïde |
| | 1422 | cécidie |
| | 2231 | cellule pierreuse |
| | 766 | cellulose |
| | 768 | cénobe |
| | 2235 | cénobial -ale |
| | 2256 | central -ale |
| | 2260 | centrique |
| | 2264 | centroplasme |
| | 6652 | céphalodie |
| | 2273 | cespiteux -euse |
| | 2048 | chalaze |
| | 2081 | chaméphyte |
| | 2085 | chaméphytique |
| | 1957 | champignon |
| | 3734 | champignon |
| | 683 | chapeau |
| | 4663 | charbon |
| | 2153 | charnu -ue |
| | 2188 | chasmogame |
| | 2192 | chasmogamie |
| | 625 | chaton |
| | 5726 | chéiroptérochore |
| | 5730 | chéiroptérochorie |
| | 5734 | chéiroptérophile |
| | 5738 | chéiroptérophilie |
| | 5718 | chimiotype |
| | 5742 | chitine |
| | 598 | chlamydospore |
| | 2371 | chlorocyste |
| | 784 | chlorophylle |
| | 2376 | chlorophytes |
| | 2380 | chloroplaste |
| | 2496 | choricarpe |
| | 2513 | chorologie |
| | 2517 | chorologique |
| | 2589 | chromatoplasme |
| | 2593 | chromophytes |
| | 2597 | chromoplaste |
| | 2601 | chromosome |
| | 6659 | chromosomique |
| | 2585 | chrysolaminarine |
| | 2581 | chrysophytes |
| | 772 | cil |
| | 2332 | cingulum |
| | 2340 | circalittoral -ale |
| | 2344 | circiné -ée |
| | 2268 | cireux -euse |
| | 779 | cladode |
| | 602 | classe |
| | 606 | claviforme |
| | 611 | cléistogame |
| | 615 | cléistogamie |
| | 2367 | cléistothèce |
| | 781 | climacique |
| | 786 | climax |
| | 1212 | cloison |
| | 2386 | coccoïdal -ale |
| | 2387 | coccoïde |
| | 2241 | coenocarpe |
| | 2248 | coenocytique |
| | 2252 | coenozygote |
| | 2391 | coiffe |
| | 2395 | coléoptile |
| | 790 | collenchyme |
| | 2399 | collet |
| | 788 | colonie |
| | 2408 | colpé -ée |
| | 2412 | colporé -ée |
| | 2404 | colpus |
| | 2416 | columelle |
| | 2420 | commensalisme |
| | 2434 | communauté végétale |
| | 2428 | composé -ée |
| | 5103 | composé -ée palmé -ée |
| | 5363 | composé -ée penné -ée |
| | 2444 | conceptacle |
| | 2424 | concurrence |
| | 2448 | condupliqué -ée |
| | 2440 | cône |
| | 794 | conidie |
| | 2456 | conidiome |
| | 2453 | conidiophore |
| | 795 | conidiospore |
| | 2460 | conifère |
| | 2464 | coniférophytines |
| | 798 | conjugaison |
| | 2468 | connectif |
| | 2471 | connivent -ente |
| | 2476 | contorté -ée |
| | 2480 | convoluté -ée |
| | 2484 | copulation |
| | 2488 | cordiforme |
| | 2509 | cormophytes |
| | 2505 | cormophytique |
| | 802 | cormus |
| | 804 | corolle |
| | 814 | cortex |
| | 2525 | cortical -ale |
| | 2533 | corticicole |
| | 2537 | cortine |
| | 2529 | cortiqué -ée |
| | 800 | corymbe |
| | 2501 | corymbiforme |
| | 2541 | côte |
| | 806 | cotylédon |
| | 5606 | couché -ée |
| | 2521 | couronne |
| | 5714 | coussinet |
| | 2545 | crassifolié -ée |
| | 2552 | crénelé -ée |
| | 2560 | crête |
| | 2564 | criblé -ée |
| | 6362 | crochet |
| | 2605 | crustacé -ée |
| | 2569 | cryptobiose |
| | 2573 | cryptogame |
| | 2577 | cryptogamie |
| | 2609 | cuculliforme |
| | 2613 | cultivar |
| | 2617 | cunéiforme |
| | 2621 | cupule |
| | 808 | cuticule |
| | 2625 | cutine |
| | 2629 | cutinisation |
| | 2277 | cyanelle |
| | 2287 | cyanobactéries |
| | 6565 | cyanophycine |
| | 2285 | cyanophytes |
| | 2286 | cyanoprocaryotes |
| | 2301 | cyathe |
| | 2302 | cyathium |
| | 2306 | cycadophytines |
| | 2310 | cyclique |
| | 2323 | cyme |
| | 2327 | cymeux -euse |
| | 774 | cynorhodon |
| | 775 | cynorrhodon |
| | 2315 | cyphelle |
| | 2336 | cypselle |
| | 2348 | cystide |
| | 2352 | cystocarpe |
| | 2356 | cystogamie |
| | 2360 | cystolithe |
| | 2364 | cystozygote |
|
| Resultats en català al vocabulari: Ciència Política |
| | 18 | cabdill |
| | 250 | cabdillisme |
| | 20 | caciquisme |
| | 476 | campanya electoral |
| | 478 | candidat -a |
| | 480 | candidatura |
| | 22 | carisma |
| | 630 | càrrec de designació política |
| | 632 | càrrec polític |
| | 482 | cens electoral |
| | 24 | centralisme |
| | 380 | centralisme democràtic |
| | 252 | centre |
| | 254 | centredreta |
| | 256 | centreesquerra |
| | 258 | centrisme |
| | 260 | cesarisme |
| | 634 | ciència de l'administració |
| | 26 | ciència política |
| | 484 | circumscripció electoral |
| | 486 | circumscripció plurinominal |
| | 488 | circumscripció uninominal |
| | 28 | classe social |
| | 262 | clericalisme |
| | 636 | clientelisme |
| | 30 | clivella política |
| | 490 | coalició electoral |
| | 665 | coalició governamental |
| | 669 | coalició parlamentària |
| | 492 | coalitzar-se |
| | 32 | cohabitació |
| | 34 | colonialisme |
| | 494 | comicis |
| | 496 | competència electoral |
| | 498 | comportament electoral |
| | 36 | comportament polític |
| | 500 | compromissari -ària |
| | 38 | comunicació política |
| | 266 | comunisme |
| | 40 | comunitat política |
| | 382 | concertació |
| | 42 | conductisme |
| | 44 | confederació |
| | 264 | confessionalisme |
| | 46 | conflicte |
| | 384 | congrés |
| | 638 | consell de ministres |
| | 640 | consell executiu |
| | 48 | consens |
| | 268 | conservadorisme |
| | 50 | consociativisme |
| | 502 | contesa electoral |
| | 52 | contractualisme |
| | 54 | contrarevolució |
| | 504 | cooptació |
| | 56 | cop d'estat |
| | 58 | corporativisme |
| | 60 | cultura política |
| Resultats en castellà al vocabulari: Ciència Política |
| | 21 | caciquismo |
| | 477 | campaña electoral |
| | 479 | candidato -ta |
| | 481 | candidatura |
| | 631 | cargo de designación política |
| | 633 | cargo político |
| | 23 | carisma |
| | 251 | caudillismo |
| | 19 | caudillo |
| | 483 | censo electoral |
| | 25 | centralismo |
| | 381 | centralismo democrático |
| | 259 | centrismo |
| | 253 | centro |
| | 255 | centroderecha |
| | 257 | centroizquierda |
| | 261 | cesarismo |
| | 635 | ciencia de la administración |
| | 27 | ciencia política |
| | 485 | circunscripción electoral |
| | 487 | circunscripción plurinominal |
| | 489 | circunscripción uninominal |
| | 29 | clase social |
| | 263 | clericalismo |
| | 637 | clientelismo |
| | 491 | coalición electoral |
| | 666 | coalición gubernamental |
| | 670 | coalición parlamentaria |
| | 33 | cohabitación |
| | 493 | coligarse |
| | 35 | colonialismo |
| | 495 | comicios |
| | 497 | competencia electoral |
| | 499 | comportamiento electoral |
| | 37 | comportamiento político |
| | 501 | compromisario -a |
| | 39 | comunicación política |
| | 41 | comunidad política |
| | 267 | comunismo |
| | 383 | concertación |
| | 43 | conductismo |
| | 45 | confederación |
| | 265 | confesionalismo |
| | 47 | conflicto |
| | 385 | congreso |
| | 639 | consejo de ministros |
| | 641 | consejo ejecutivo |
| | 49 | consenso |
| | 269 | conservadorismo |
| | 270 | conservadurismo |
| | 51 | consociativismo |
| | 503 | contienda electoral |
| | 53 | contractualismo |
| | 55 | contrarrevolución |
| | 505 | cooptación |
| | 59 | corporativismo |
| | 61 | cultura política |
| Resultats en català al vocabulari: Didàctica de l'educació física |
| | 947 | caiac |
| | 1361 | capacitats condicionals |
| | 318 | capacitats físiques bàsiques |
| | 44 | capacitats perceptivomotrius |
| | 110 | centre de gravetat |
| | 1137 | circuits |
| | 1030 | comandament directe |
| | 710 | company d'equip |
| | 709 | company de joc |
| | 715 | competició |
| | 1366 | comunicació corporal |
| | 321 | condició física |
| | 324 | condicionament físic |
| | 1358 | condicions cognitives |
| | 1356 | condicions coordinatives |
| | 89 | consciència corporal |
| | 385 | consum d'oxigen |
| | 718 | contraatac |
| | 1330 | contracció muscular |
| | 113 | control corporal |
| | 157 | control tònic |
| | 296 | coordinació |
| | 299 | coordinació dinàmica específica |
| | 302 | coordinació dinàmica general |
| | 1375 | coordinació oculocefàlica |
| | 305 | coordinació oculomanual |
| | 315 | coordinació oculopèdica |
| | 311 | coordinació postural |
| | 1376 | coordinació ull-cap |
| | 306 | coordinació ull-mà |
| | 314 | coordinació ull-peu |
| | 583 | creativitat |
| | 1271 | criteris de credibilitat |
| | 858 | cros |
| | 1 | cultura física |
| | 526 | cursa |
| | 935 | cursa d'orientació |
| | 1176 | cursa de llançadora |
| Resultats en castellà al vocabulari: Didàctica de l'educació física |
| | 742 | calentamiento |
| | 1362 | capacidades condicionales |
| | 319 | capacidades físicas básicas |
| | 45 | capacidades perceptivomotrices |
| | 527 | carrera |
| | 936 | carrera de orientación |
| | 111 | centro de gravedad |
| | 1138 | circuitos |
| | 712 | compañero de equipo |
| | 711 | compañero de juego |
| | 716 | competición |
| | 1367 | comunicación corporal |
| | 90 | conciencia corporal |
| | 322 | condición física |
| | 1359 | condiciones cognitivas |
| | 1357 | condiciones coordinativas |
| | 386 | consumo de oxígeno |
| | 719 | contraataque |
| | 1331 | contracción muscular |
| | 115 | control corporal |
| | 158 | control tónico |
| | 297 | coordinación |
| | 300 | coordinación dinámica específica |
| | 303 | coordinación dinámica general |
| | 1377 | coordinación oculocefálica |
| | 307 | coordinación oculomanual |
| | 316 | coordinación oculopédica |
| | 308 | coordinación ojo-mano |
| | 317 | coordinación ojo-pie |
| | 312 | coordinación postural |
| | 1177 | course navette |
| | 584 | creatividad |
| | 1272 | criterios de credibilidad |
| | 859 | cros |
| | 570 | cuadrupedias |
| | 333 | cualidades físicas básicas |
| | 2 | cultura física |
| Resultats en francès al vocabulari: Didàctica de l'educació física |
| | 923 | camping |
| | 931 | canyoning |
| | 1363 | capacités conditionnelles |
| | 46 | capacités perceptivomotrices |
| | 320 | capacités physiques de base |
| | 112 | centre de gravité |
| | 1139 | circuits |
| | 713 | coéquipier |
| | 1032 | commande directe |
| | 1368 | communication corporelle |
| | 717 | compétition |
| | 323 | condition physique |
| | 326 | conditionnement physique |
| | 1360 | conditions cognitives |
| | 91 | conscience corporelle |
| | 1026 | consigne de travail |
| | 387 | consommation d'oxygène |
| | 1332 | contraction musculaire |
| | 720 | contre-attaque |
| | 159 | contrôle tonique |
| | 298 | coordination |
| | 301 | coordination dynamique fine |
| | 304 | coordination dynamique générale |
| | 1378 | coordination oculo-céphalique |
| | 309 | coordination oculo-manuelle |
| | 310 | coordination oeil-main |
| | 313 | coordination posturale |
| | 528 | course |
| | 938 | course d'orientation |
| | 1178 | course navette |
| | 585 | créativité |
| | 1273 | critères de crédibilité |
| | 860 | cross |
| | 3 | culture physique |
|
| Resultats en català al vocabulari: Educació Musical |
| | 277 | cadència |
| | 1284 | caixa |
| | 1130 | caixa acústica |
| | 1134 | caixa xinesa |
| | 279 | calando |
| | 281 | calderó |
| | 1349 | campana |
| | 283 | cançó |
| | 285 | cànon |
| | 287 | cant |
| | 1137 | cant gregorià |
| | 1138 | cant pla |
| | 289 | cant sil·làbic |
| | 291 | cantabile |
| | 293 | cantar |
| | 295 | cantata |
| | 297 | cantor -a |
