| Resultats en català al vocabulari: Botànica |
| | 715 | decidu -ídua |
| | 2631 | decumbent |
| | 2635 | decurrent |
| | 2639 | decussat -ada |
| | 2643 | dehiscència |
| | 2647 | dehiscent |
| | 2651 | dendroide |
| | 2655 | descomponedor -a |
| | 2659 | desert |
| | 2663 | diadelf -a |
| | 2667 | diagrama floral |
| | 2671 | dialipètal -a |
| | 2675 | dialisèpal -a |
| | 2679 | dialitèpal -a |
| | 2683 | diàspora |
| | 2687 | dicari |
| | 2688 | dicàrion |
| | 2693 | dicariòtic -a |
| | 521 | dicasi |
| | 2697 | dicogàmia |
| | 2701 | dicotiledoni -ònia |
| | 2705 | dicòtom -a |
| | 2709 | dictiostela |
| | 2713 | digenètic -a |
| | 2717 | digitat -ada |
| | 2722 | dinòfits |
| | 2726 | dioècia |
| | 111 | dioic -a |
| | 2730 | diploclamidi -ídia |
| | 2734 | diplofase |
| | 523 | diploide |
| | 2738 | diploïdia |
| | 2742 | disàmara |
| | 2746 | disjunt -a |
| | 2751 | dispersió |
| | 2761 | disploide |
| | 2765 | disploïdia |
| | 2760 | disseminació |
| | 2769 | dístic -a |
| | 2773 | diszoocor -a |
| | 2777 | diszoocòria |
| | 2781 | divaricat -ada |
| | 2785 | divisió |
| | 2789 | dolípor |
| | 2791 | dolíporus |
| | 2795 | dorment |
| | 2800 | dorsifix -a |
| | 113 | drupa |
| | 2804 | drupaci -àcia |
| | 2808 | drusa |
| | 2812 | duramen |
| Resultats en castellà al vocabulari: Botànica |
| | 716 | deciduo -dua |
| | 2632 | decumbente |
| | 2636 | decurrente |
| | 2640 | decusado -da |
| | 6571 | dehiscencia |
| | 2648 | dehiscente |
| | 2652 | dendroide |
| | 2656 | descomponedor -ra |
| | 2660 | desierto |
| | 2664 | diadelfo -fa |
| | 2668 | diagrama floral |
| | 2672 | dialipétalo -la |
| | 2676 | dialisépalo -la |
| | 2680 | dialitépalo -la |
| | 2684 | diáspora |
| | 2689 | dicario |
| | 2690 | dicarion |
| | 2694 | dicariótico -ca |
| | 522 | dicasio |
| | 2698 | dicogamia |
| | 2702 | dicotiledóneo -a |
| | 2706 | dicótomo -ma |
| | 2710 | dictiostela |
| | 2714 | digenético -ca |
| | 2718 | digitado -da |
| | 2723 | dinófitos |
| | 2727 | dioecia |
| | 112 | dioico -ca |
| | 2731 | diploclamídeo -a |
| | 2735 | diplofase |
| | 524 | diploide |
| | 2739 | diploidía |
| | 2743 | disámara |
| | 2754 | diseminación |
| | 2753 | dispersión |
| | 2762 | disploide |
| | 2766 | disploidía |
| | 2770 | dístico -ca |
| | 2747 | disyunto -ta |
| | 2778 | diszoocoria |
| | 2774 | diszoocoro -ra |
| | 2782 | divaricado -da |
| | 2786 | división |
| | 2792 | doliporo |
| | 2801 | dorsifijo -ja |
| | 114 | drupa |
| | 2805 | drupáceo -a |
| | 2809 | drusa |
| | 2813 | duramen |
| | 2796 | durmiente |
| Resultats en anglès al vocabulari: Botànica |
| | 720 | deciduous |
| | 722 | deciduous |
| | 2658 | decomposer |
| | 2634 | decumbent |
| | 2638 | decurrent |
| | 2642 | decussate |
| | 2646 | dehiscence |
| | 2650 | dehiscent |
| | 2654 | dendroid |
| | 2662 | desert |
| | 2666 | diadelphous |
| | 2674 | dialypetalous |
| | 2678 | dialysepalous |
| | 2682 | dialytepalous |
| | 2686 | diaspore |
| | 817 | dichasium |
| | 2700 | dichogamy |
| | 2708 | dichotomous |
| | 2704 | dicotyledonous |
| | 2712 | dictyostele |
| | 2716 | digenetic |
| | 2720 | digitate |
| | 2721 | digitated |
| | 2692 | dikaryon |
| | 2696 | dikaryotic |
| | 2725 | Dinophyta |
| | 819 | dioecious |
| | 2729 | dioecy |
| | 2733 | diplochlamydeous |
| | 821 | diploid |
| | 2741 | diploidy |
| | 2737 | diplophase |
| | 2745 | disamara |
| | 2749 | discontinuous |
| | 2759 | dispersal |
| | 2757 | dispersion |
| | 2758 | dissemination |
| | 2772 | distichous |
| | 2784 | divaricate |
| | 2788 | division |
| | 2794 | dolipore |
| | 2798 | dormant |
| | 2803 | dorsifixed |
| | 2807 | drupaceous |
| | 823 | drupe |
| | 2811 | druse |
| | 2815 | duramen |
| | 2764 | dysploid |
| | 2768 | dysploidy |
| | 2776 | dyszoochorous |
| | 2780 | dyszoochory |
| Resultats en francès al vocabulari: Botànica |
| | 718 | décidu -ue |
| | 2633 | décombant -ante |
| | 2657 | décomposeur |
| | 2637 | décurrent -ente |
| | 2641 | décussé -ée |
| | 2645 | déhiscence |
| | 2649 | déhiscent -ente |
| | 5938 | demi-infère |
| | 2653 | dendroïde |
| | 2944 | dénervé -ée |
| | 5988 | denté -ée |
| | 1728 | des champs cultivés |
| | 2661 | désert |
| | 2665 | diadelphe |
| | 2669 | diagramme floral |
| | 2673 | dialypétale |
| | 2677 | dialysépale |
| | 2681 | dialytépale |
| | 2685 | diaspore |
| | 2691 | dicaryon |
| | 2695 | dicaryotique |
| | 816 | dichasium |
| | 2699 | dichogamie |
| | 2707 | dichotome |
| | 2703 | dicotylédone |
| | 2711 | dictyostèle |
| | 2715 | digénétique |
| | 2719 | digité -ée |
| | 2724 | dinophytes |
| | 2728 | dioécie |
| | 818 | dioïque |
| | 2732 | diplochlamydé -ée |
| | 820 | diploïde |
| | 2740 | diploïdie |
| | 2736 | diplophase |
| | 2744 | disamare |
| | 2748 | disjoint -ointe |
| | 2755 | dispersion |
| | 2756 | dissémination |
| | 2771 | distique |
| | 2783 | divariqué -ée |
| | 2787 | division |
| | 2793 | dolipore |
| | 2797 | dormant -ante |
| | 2802 | dorsifixe |
| | 3014 | dressé -ée |
| | 2806 | drupacé -ée |
| | 822 | drupe |
| | 2810 | druse |
| | 2115 | du Cap |
| | 2814 | duramen |
| | 2763 | dysploïde |
| | 6572 | dysploïdie |
| | 2775 | dyszoochore |
| | 2779 | dyszoochorie |
|
| Resultats en català al vocabulari: Ciència Política |
| | 386 | delegat -ada |
| | 62 | demagògia |
| | 64 | democràcia |
| | 66 | democràcia directa |
| | 70 | democràcia popular |
| | 68 | democràcia representativa |
| | 72 | democratització |
| | 642 | departament administratiu |
| | 272 | desideologització |
| | 506 | designació |
| | 274 | despotisme |
| | 74 | dictador |
| | 76 | dictadura |
| | 508 | diputat -ada |
| | 510 | discurs |
| | 512 | districte electoral |
| | 276 | doctrina |
| | 278 | dogmatisme |
| | 514 | dret de sufragi |
| | 280 | dreta |
| Resultats en castellà al vocabulari: Ciència Política |
| | 387 | delegado -da |
| | 63 | demagogia |
| | 65 | democracia |
| | 67 | democracia directa |
| | 71 | democracia popular |
| | 69 | democracia representativa |
| | 73 | democratización |
| | 643 | departamento administrativo |
| | 281 | derecha |
| | 515 | derecho de sufragio |
| | 273 | desideologización |
| | 507 | designación |
| | 275 | despotismo |
| | 75 | dictador |
| | 77 | dictadura |
| | 509 | diputado -da |
| | 511 | discurso |
| | 513 | distrito electoral |
| | 277 | doctrina |
| | 279 | dogmatismo |
| Resultats en català al vocabulari: Didàctica de l'educació física |
| | 645 | dansa |
| | 649 | dansa popular |
| | 648 | dansa tradicional |
| | 1438 | defensa |
| | 721 | defensa |
| | 729 | defensa de zona |
| | 730 | defensa en zona |
| | 1259 | deficiència |
| | 388 | dèficit d'oxigen |
| | 1274 | dependència |
| | 927 | descens de barrancs |
| | 1033 | descobriment guiat |
| | 199 | desenvolupament de la lateralitat |
| | 735 | desmarcatge |
| | 529 | desplaçaments |
| | 341 | diartrosi |
| | 374 | difosfat d'adenosina |
| | 1179 | dinamometria manual |
| | 1262 | discapacitat |
| | 1420 | dispnea |
| | 233 | distància espacial |
| | 114 | domini corporal |
| | 1369 | dramatització |
| | 236 | durada de la pausa |
| Resultats en castellà al vocabulari: Didàctica de l'educació física |
| | 646 | danza |
| | 651 | danza popular |
| | 650 | danza tradicional |
| | 1439 | defensa |
| | 722 | defensa |
| | 731 | defensa en zona |
| | 1260 | deficiencia |
| | 389 | déficit de oxígeno |
| | 1275 | dependencia |
| | 913 | deporte adaptado |
| | 830 | deporte colectivo |
| | 945 | deporte de aventura |
| | 831 | deporte de equipo |
| | 893 | deporte de lucha |
| | 894 | deporte de oposición |
| | 745 | deporte escolar |
| | 748 | deporte federado |
| | 862 | deporte individual |
| | 751 | deporte profesional |
| | 200 | desarrollo de la lateralidad |
| | 929 | descenso de barrancos |
| | 1034 | descubrimiento guiado |
| | 561 | deslizamientos |
| | 736 | desmarcaje |
| | 530 | desplazamientos |
| | 342 | diartrosis |
| | 1180 | dinamometría manual |
| | 1263 | discapacidad |
| | 1421 | disnea |
| | 234 | distancia espacial |
| | 116 | dominio corporal |
| | 1370 | dramatización |
| | 237 | duración de la pausa |
| Resultats en francès al vocabulari: Didàctica de l'educació física |
| | 647 | danse |
| | 653 | danse populaire |
| | 652 | danse traditionnelle |
| | 172 | décontraction |
| | 1035 | découverte guidée |
| | 1440 | défense |
| | 732 | défense de zone |
| | 1261 | déficience |
| | 737 | démarcage |
| | 738 | démarquage |
| | 1276 | dépendance |
| | 531 | déplacements |
| | 201 | développement de la latéralité |
| | 343 | diarthrose |
| | 235 | distance spatiale |
| | 1371 | dramatisation |
| | 1181 | dynamométrie manuelle |
| | 1422 | dyspnée |
|
| Resultats en català al vocabulari: Educació Musical |
| | 371 | da capo |
| | 373 | dansa |
| | 375 | decrescendo |
| | 379 | descendent |
| | 381 | diafonia |
| | 383 | diapasó |
| | 385 | diatònic -a |
| | 387 | dictat |
| | 389 | dictat melòdic |
| | 391 | dictat rítmic |
| | 221 | diesi |
| | 376 | diminuendo |
| | 393 | dinàmica |
| | 395 | director -a |
| | 1326 | disc |
| | 397 | disjunt -a |
| | 1189 | disposició |
| | 1191 | disseny |
| | 399 | dissonància |
| | 165 | díton |
| | 401 | do |
| | 403 | doble barra |
| | 405 | doble bemoll |
| | 407 | doble diesi |
| | 1342 | dodecafonisme |
| | 693 | dodecatonisme |
| | 410 | dolce |
| | 412 | dolcissimo |
| | 414 | dominant |
| | 416 | dòric -a |
| | 419 | doset |
| | 1224 | duet |
| | 421 | duo |
| | 423 | durada |
| Resultats en castellà al vocabulari: Educació Musical |
| | 372 | da capo |
| | 374 | danza |
| | 377 | decrescendo |
| | 380 | descendente |
| | 382 | diafonía |
| | 384 | diapasón |
| | 386 | diatónico -ca |
| | 388 | dictado |
| | 390 | dictado melódico |
| | 392 | dictado rítmico |
| | 224 | diesi |
| | 223 | diesis |
| | 378 | diminuendo |
| | 394 | dinámica |
| | 396 | director -ra |
| | 1327 | disco |
| | 1192 | diseño |
| | 398 | disjunto -ta |
| | 400 | disonancia |
| | 1190 | disposición |
| | 749 | dispositivo de muestreo |
| | 167 | dítono |
| | 402 | do |
| | 404 | doble barra |
| | 406 | doble bemol |
| | 408 | doble diesi |
| | 409 | doble diesis |
| | 963 | doble redonda |
| | 694 | dodecafonía |
| | 411 | dolce |
| | 413 | dolcissimo |
| | 415 | dominante |
| | 417 | dórico -ca |
| | 420 | dosillo |
| | 1225 | dueto |
| | 534 | dulzaina |
| | 1226 | dúo |
| | 422 | dúo |
| | 424 | duración |
| Resultats en català al vocabulari: Enginyeria industrial: Mecànica i Termodinàmica |
| | 634 | deflector |
| | 800 | deformació |
| | 636 | deixant |
| | 802 | densitat |
| | 176 | desequilibri |
| | 638 | despreniment |
| | 21 | dia sideral |
| | 20 | dia sideri |
| | 458 | diagrama de fases |
| | 178 | diferencial |
| | 640 | difusibilitat |
| | 804 | dilatació |
| | 642 | dipòsit |
| | 460 | disponibilitat |
| | 902 | dúctil |
| | 806 | ductilitat |
| Resultats en castellà al vocabulari: Enginyeria industrial: Mecànica i Termodinàmica |
| | 635 | defector |
| | 801 | deformación |
| | 803 | densidad |
| | 643 | depósito |
| | 177 | desequilibrio |
| | 51 | deslizamiento |
| | 639 | desprendimiento |
| | 22 | día sidéreo |
| | 459 | diagrama de fases |
| | 179 | diferencial |
| | 641 | difusividad |
| | 805 | dilatación |
| | 461 | disponibilidad |
| | 903 | dúctil |
| | 807 | ductilidad |
| Resultats en català al vocabulari: Fotoquímica |
| | 259 | decaïment no radiant |
| | 549 | densitat òptica |
| | 253 | desactivació |
| | 250 | desactivació |
| | 241 | desactivació dinàmica |
| | 244 | desactivació estàtica |
| | 247 | desactivació no radiant |
| | 256 | desactivador |
| | 262 | desdoblament de camp cristal·lí |
| | 268 | desdoblament de Davydov |
| | 265 | desdoblament del camp dels lligands |
| | 271 | desdoblament en camp zero |
| | 277 | desdoblament per factor de grup |
| | 274 | desdoblament spin-òrbita |
| | 280 | desplaçament anti-Stokes |
| | 287 | desplaçament batocròmic |
| | 293 | desplaçament cap al blau |
| | 286 | desplaçament cap al vermell |
| | 959 | desplaçament d'energia electrònica a bots |
| | 16 | desplaçament de càrrega |
| | 283 | desplaçament de Stokes |
| | 292 | desplaçament hipsocròmic |
| | 298 | desplaçament per dissolvent |
| | 305 | diagrama d'estats |
| | 301 | diagrama de correlació |
| | 304 | diagrama de Jablonski |
| | 161 | diradical |
| | 310 | doblament de freqüència |
| | 1404 | donador de sacrifici |
| | 319 | dosi |
| | 313 | dosi d'UV |
| | 314 | dosi de radiació ultraviolada |
| Resultats en castellà al vocabulari: Fotoquímica |
| | 552 | densidad óptica |
| | 251 | desactivación |
| | 254 | desactivación |
| | 242 | desactivación dinámica |
| | 245 | desactivación estática |
| | 248 | desactivación no radiante |
| | 257 | desactivador |
| | 260 | desaparición no radiante |
| | 263 | desdoblamiento de campo cristalino |
| | 266 | desdoblamiento de campo ligando |
| | 269 | desdoblamiento de Davydov |
| | 272 | desdoblamiento en campo cero |
| | 275 | desdoblamiento espín-órbita |
| | 278 | desdoblamiento por factor de grupo |
| | 281 | desplazamiento anti-Stokes |
| | 289 | desplazamiento batocrómico |
| | 17 | desplazamiento de carga |
| | 961 | desplazamiento de energía electrónica por saltos |
| | 284 | desplazamiento de Stokes |
| | 295 | desplazamiento hacia el azul |
| | 288 | desplazamiento hacia el rojo |
| | 294 | desplazamiento hipsocrómico |
| | 299 | desplazamiento por disolvente |
| | 302 | diagrama de correlación |
| | 307 | diagrama de estados |
| | 306 | diagrama de Jablonski |
| | 163 | dirradical |
| | 311 | doblado de frecuencia |
| | 1405 | donador de sacrificio |
| | 320 | dosis |
| | 316 | dosis de radiación ultravioleta |
| | 315 | dosis de UV |
| Resultats en anglès al vocabulari: Fotoquímica |
| | 690 | dark photochemistry |
| | 270 | Davydov splitting |
| | 255 | deactivation |
| | 1537 | DEDMR |
| | 1538 | delayed emission detected magnetic resonance |
| | 597 | delayed fluorescence |
| | 1544 | delayed fluorescence detected magnetic resonance |
| | 936 | delayed luminescence |
| | 1054 | depth of penetration |
| | 1302 | Dexter excitation transfer |
| | 1543 | DFDMR |
| | 1355 | di-p-methane rearrangement |
| | 32 | diabatic electron transfer |
| | 701 | diabatic photoreaction |
| | 897 | diode laser |
| | 1296 | dipolar mechanism |
| | 1294 | dipole-dipole excitation transfer |
| | 165 | diradical |
| | 321 | dose |
| | 318 | dose of ultraviolet radiation |
| | 489 | doublet state |
| | 36 | driving force |
| | 852 | dye laser |
| | 243 | dynamic quenching |
| Resultats en català al vocabulari: Infermeria |
| | 6864 | d'un sol ús |
| | 3772 | dacriocistitis |
| | 2757 | data de l'última regla |
| | 2761 | data probable del part |
| | 3776 | de bocaterrosa |
| | 6868 | decaigut -uda |
| | 6873 | decaïment |
| | 2630 | decídua |
| | 2637 | decídua basal |
| | 2643 | decídua capsular |
| | 2649 | decídua parietal |
| | 2655 | decídua vera |
| | 4941 | deficiència |
| | 6879 | deficiència adquirida |
| | 6883 | deficiència congènita |
| | 4951 | deficient |
| | 4630 | dèficit |
| | 5475 | dèficit d'autocura |
| | 6887 | dèficit de coneixements |
| | 6891 | dèficit de volum de líquids |
| | 4955 | deformació ortopèdica |
| | 4634 | deformitat |
| | 7526 | defunció |
| | 5205 | degeneració macular |
| | 6895 | degotador |
| | 1349 | déjà vécu |
| | 1360 | déjà vu |
| | 1361 | deliri |
| | 1362 | delirium |
| | 1367 | delusió |
| | 1371 | demència |
| | 5209 | demència degenerativa primària |
| | 5213 | demència greu |
| | 5217 | demència lleu |
| | 5221 | demència mixta |
| | 5225 | demència moderada |
| | 5230 | demència multiinfàrtica |
| | 5234 | demència vascular |
| | 3780 | dent |
| | 3784 | dentició |
| | 811 | dependència |
| | 1379 | dependència física |
| | 1383 | dependència psicològica |
| | 5238 | depressió |
| | 2765 | depressió postpart |
| | 3788 | derivació ventriculoatrial |
| | 3792 | derivació ventriculoperitoneal |
| | 6706 | dermatòlisi |
| | 815 | desarrelament social |
| | 3796 | desenvolupament |
| | 2769 | desenvolupament embrionari |
| | 1387 | desesperança |
| | 819 | desestructuració familiar |
| | 6899 | desfila |
| | 1396 | deshabituació |
| | 6903 | desinfecció |
| | 6907 | desinfectant |
| | 5844 | desinfestació |
| | 1400 | desinhibició |
| | 5848 | desinsectació |
| | 1404 | desinstitucionalització |
| | 7530 | desintubació |
| | 2773 | deslliurament |
| | 6911 | desnutrició |
| | 1408 | desorientació |
| | 1412 | despersonalització |
| | 1416 | desplaçament |
| | 2777 | despreniment prematur de la placenta |
| | 2781 | desproporció cefalopelviana |
| | 5479 | desprotecció infantil |
| | 823 | destret |
| | 1420 | desviació |
| | 827 | detecció de necessitats |
| | 6176 | deteriorament de l'adaptació |
| | 6180 | deteriorament de la comunicació verbal |
| | 1424 | deteriorament de la interacció social |
| | 2785 | diabetis gestacional |
| | 5242 | diabetis mellitus |
| | 513 | diafragma |
| | 6189 | diagnosi |
| | 6188 | diagnòstic |
| | 6195 | diagnòstic -a |
| | 1428 | diagnòstic d'infermeria |
| | 1429 | diagnòstic infermer |
| | 2789 | diagnòstic prenatal |
| | 2793 | diàmetre biparietal |
| | 3804 | diarrea |
| | 3808 | dida |
| | 5246 | dieta |
| | 6915 | dietètica |
| | 6918 | dietoteràpia |
| | 4959 | dificultat mitjana |
| | 4963 | dificultat moderada |
| | 6200 | dificultat per mantenir la llar |
| | 3812 | diftèria |
| | 2797 | dilatació |
| | 2801 | dilatació cervical |
| | 4967 | diplegia |
| | 1435 | disàrtria |
| | 4646 | discapacitat |
| | 831 | discapacitat -ada |
| | 4972 | discapacitat funcional |
| | 4976 | discapacitat psiquiàtrica |
| | 1439 | discriminació social |
| | 5250 | disfàgia |
| | 4980 | disfàsia |
| | 1443 | disfunció |
| | 6924 | disfunció sexual |
| | 1447 | dislàlia |
| | 1451 | dislèxia |
| | 517 | dismenorrea |
| | 127 | dispensari |
| | 2805 | dispositiu intrauterí |
| | 1455 | dissociació |
| | 1459 | distímia |
| | 2813 | distòcia |
| | 4984 | distròfia muscular |
| | 2806 | DIU |
| | 1463 | dol |
| | 1468 | dol anticipat |
| | 1472 | dol disfuncional |
| | 1476 | dol funcional |
| | 1480 | dol retardat |
| | 131 | dolor |
| | 1484 | drogoaddicció |
| | 1490 | drogoaddicte -a |
| | 1496 | drogodependència |
| Resultats en castellà al vocabulari: Infermeria |
| | 3773 | dacriocistitis |
| | 6869 | decaído -da |
| | 6874 | decaimiento |
| | 2632 | decidua |
| | 2639 | decidua basal |
| | 2645 | decidua capsular |
| | 2651 | decidua parietal |
| | 2657 | decidua verdadera |
| | 4942 | deficiencia |
| | 6880 | deficiencia adquirida |
| | 6884 | deficiencia congénita |
| | 4952 | deficiente |
| | 4631 | déficit |
| | 5476 | déficit de autocuidado |
| | 6888 | déficit de conocimientos |
| | 6892 | déficit de volumen de líquidos |
| | 4956 | deformación ortopédica |
| | 4635 | deformidad |
| | 7527 | defunción |
| | 5206 | degeneración macular |
| | 1350 | déjà vécu |
| | 1356 | déjà vu |
| | 6229 | delgadez patológica |
| | 1363 | delirio |
| | 1364 | delirium |
| | 1368 | delusión |
| | 1372 | demencia |
| | 5210 | demencia degenerativa primaria |
| | 5214 | demencia grave |
| | 5218 | demencia leve |
| | 5222 | demencia mixta |
| | 5226 | demencia moderada |
| | 5231 | demencia por múltiples infartos |
| | 5235 | demencia vascular |
| | 3785 | dentición |
| | 812 | dependencia |
| | 1380 | dependencia física |
| | 1384 | dependencia psicológica |
| | 5239 | depresión |
| | 2766 | depresión posparto |
| | 6296 | depresor lingual |
| | 3789 | derivación ventriculoatrial |
| | 3793 | derivación ventriculoperitoneal |
| | 6709 | dermatólisis |
| | 7426 | derrame |
| | 816 | desarraigo social |
| | 5145 | desarreglo |
| | 3797 | desarrollo |
| | 2770 | desarrollo embrionario |
| | 6865 | desechable |
| | 1388 | desesperanza |
| | 820 | desestructuración familiar |
| | 1397 | deshabituación |
| | 6904 | desinfección |
| | 6908 | desinfectante |
| | 5845 | desinfestación |
| | 1401 | desinhibición |
| | 5849 | desinsectación |
| | 1405 | desinstitucionalización |
| | 7531 | desintubación |
| | 6912 | desnutrición |
| | 1409 | desorientación |
| | 1413 | despersonalización |
| | 1417 | desplazamiento |
| | 2778 | desprendimiento prematuro de la placenta |
| | 2782 | desproporción cefalopélvica |
| | 5480 | desprotección infantil |
| | 1421 | desviación |
| | 828 | detección de necesidades |
| | 6177 | deterioro de la adaptación |
| | 6181 | deterioro de la comunicación verbal |
| | 1425 | deterioro de la interacción social |
| | 2786 | diabetes gestacional |
| | 5243 | diabetes mellitus |
| | 514 | diafragma |
| | 6190 | diagnosis |
| | 6191 | diagnóstico |
| | 6196 | diagnóstico -ca |
| | 1430 | diagnóstico de enfermería |
| | 1431 | diagnóstico enfermero |
| | 2790 | diagnóstico prenatal |
| | 2794 | diámetro biparietal |
| | 3807 | diarrea |
| | 3781 | diente |
| | 5247 | dieta |
| | 6919 | dietética |
| | 4960 | dificultad media |
| | 4964 | dificultad moderada |
| | 6201 | dificultad para el mantenimiento del hogar |
| | 3813 | difteria |
| | 2798 | dilatación |
| | 2802 | dilatación cervical |
| | 4968 | diplejía |
| | 1436 | disartria |
| | 4647 | discapacidad |
| | 4973 | discapacidad funcional |
| | 4977 | discapacidad psiquiátrica |
| | 833 | discapacitado -da |
| | 1440 | discriminación social |
| | 5251 | disfagia |
| | 4981 | disfasia |
| | 1444 | disfunción |
| | 6925 | disfunción sexual |
| | 1448 | dislalia |
| | 1452 | dislexia |
| | 518 | dismenorrea |
| | 1456 | disociación |
| | 128 | dispensario |
| | 2807 | dispositivo intrauterino |
| | 1460 | distimia |
| | 2814 | distocia |
| | 824 | distrés |
| | 4985 | distrofia muscular |
| | 2808 | DIU |
| | 132 | dolor |
| | 1486 | drogadicción |
| | 1492 | drogadicto -ta |
| | 1497 | drogodependencia |
| | 1464 | duelo |
| | 1469 | duelo anticipado |
| | 1473 | duelo disfuncional |
| | 1477 | duelo funcional |
| | 1481 | duelo retrasado |
| Resultats en anglès al vocabulari: Infermeria |
| | 3775 | dacryocystitis |
| | 302 | danger |
| | 3944 | day nursery |
| | 4621 | day-care center |
| | 294 | death certificate |
| | 6878 | decay |
| | 7529 | decease |
| | 2635 | decidua |
| | 2642 | decidua basalis |
| | 2648 | decidua capsularis |
| | 2654 | decidua parietalis |
| | 2659 | decidua vera |
| | 1278 | decision-making conflict |
| | 6938 | decrepit age |
| | 2004 | defense mechanism |
| | 967 | defensive coping |
| | 863 | deficiency |
| | 4954 | deficient |
| | 4633 | deficit |
| | 4637 | deformity |
| | 5289 | degree of dependence |
| | 5023 | degree of disability |
| | 1407 | deinstitutionalization |
| | 1352 | déjà vécu |
| | 1353 | déjà vécu phenomenon |
| | 1358 | déjà vu |
| | 1359 | déjà vu phenomenon |
| | 1483 | delayed grief |
| | 1366 | delirium |
| | 2776 | delivery |
| | 1370 | delusion |
| | 1374 | dementia |
| | 3787 | dentition |
| | 6914 | denutrition |
| | 814 | dependence |
| | 5454 | dependence behavior |
| | 4730 | dependency rate |
| | 5344 | dependent person |
| | 1415 | depersonalization |
| | 5241 | depression |
| | 1843 | depressive ideas |
| | 5375 | depressive syndrome |
| | 1399 | deprivation |
| | 6714 | dermatolysis |
| | 1390 | desperation |
| | 830 | detection of needs |
| | 7533 | detubation |
| | 3799 | development |
| | 2273 | development stage theory |
| | 1654 | developmental stage |
| | 1423 | deviation |
| | 5245 | diabetes mellitus |
| | 6194 | diagnosis |
| | 6175 | diagnosis confirmation |
| | 6198 | diagnostic |
| | 516 | diaphragm |
| | 3806 | diarrhea |
| | 5249 | diet |
| | 6923 | dietetics |
| | 1913 | difficulty in falling asleep |
| | 2800 | dilatation |
| | 3815 | diphtheria |
| | 4455 | diphtheria and tetanus vaccine |
| | 4970 | diplegia |
| | 7042 | direct examination |
| | 4650 | disability |
| | 4934 | disability certificate |
| | 837 | disabled |
| | 7493 | discharge |
| | 199 | disease |
| | 5934 | disease factor |
| | 6910 | disinfectant |
| | 6906 | disinfection |
| | 5847 | disinfestation |
| | 1403 | disinhibition |
| | 5851 | disinsection |
| | 5148 | disorder |
| | 1391 | dispair |
| | 130 | dispensary |
| | 1419 | displacement |
| | 6867 | disposable |
| | 1458 | dissociation |
| | 826 | distress |
| | 118 | doctor's office |
| | 117 | doctor's surgery |
| | 6114 | dormancy period |
| | 4019 | dormant |
| | 4803 | dotage |
| | 3656 | down |
| | 6872 | downcast |
| | 4393 | dream, to |
| | 6509 | dressing |
| | 6898 | drip |
| | 3627 | drool, to |
| | 6809 | dropping tube |
| | 7046 | drug |
| | 1495 | drug addict |
| | 1499 | drug habituation |
| | 2285 | dynamic theories |
| | 1438 | dysarthria |
| | 1446 | dysfunction |
| | 1234 | dysfunctional behavior |
| | 1475 | dysfunctional grief |
| | 1450 | dyslalia |
| | 1454 | dyslexia |
| | 520 | dysmenorrhea |
| | 5253 | dysphagia |
| | 4983 | dysphasia |
| | 1462 | dysthymia |
| | 2816 | dystocia |
| | 3300 | dystocic labor |
| Resultats en francès al vocabulari: Infermeria |
| | 3774 | dacryocystite |
| | 301 | danger |
| | 2759 | date des dernières règles |
| | 2763 | date probable de l'accouchement |
| | 6697 | débit urinaire |
| | 7528 | décès |
| | 6875 | déchéance |
| | 3083 | déclenchement du travail |
| | 3417 | décollement précoce des membranes |
| | 2779 | décollement prématuré du placenta |
| | 4943 | déficience |
| | 6881 | déficience acquise |
| | 6885 | déficience congénitale |
| | 4953 | déficient -ente |
| | 4632 | déficit |
| | 5477 | déficit d'autosoins |
| | 6889 | déficit de connaissances |
| | 6893 | déficit de volume de liquides |
| | 4957 | déformation orthopédique |
| | 5207 | dégénérescence maculaire |
| | 5288 | degré de dépendance |
| | 5022 | degré de diminution |
| | 1351 | déjà vécu |
| | 1357 | déjà vu |
| | 1365 | délire |
| | 2404 | délire de jalousie alcoolique |
| | 2775 | délivrance |
| | 1373 | démence |
| | 5211 | démence dégénérative primaire |
| | 5215 | démence grave |
| | 5219 | démence légère |
| | 5223 | démence mixte |
| | 5227 | démence modérée |
| | 5232 | démence par infarcissements multiples |
| | 5236 | démence vasculaire |
| | 3782 | dent |
| | 3786 | dentition |
| | 6913 | dénutrition |
| | 813 | dépendance |
| | 1381 | dépendance physique |
| | 1385 | dépendance psychologique |
| | 1414 | dépersonnalisation |
| | 1418 | déplacement |
| | 5240 | dépression |
| | 2767 | dépression du post-partum |
| | 817 | déracinement social |
| | 3790 | dérivation ventriculo-cardiaque |
| | 3794 | dérivation ventriculo-péritonéale |
| | 6713 | dermatolyse |
| | 1398 | désaccoutumance |
| | 1389 | désespoir |
| | 6909 | désinfectant |
| | 6905 | désinfection |
| | 5846 | désinfestation |
| | 1402 | désinhibition |
| | 5850 | désinsectisation |
| | 1406 | désinstitutionnalisation |
| | 821 | désintégration sociale |
| | 5147 | désordre |
| | 1410 | désorientation |
| | 829 | détection de besoins |
| | 6178 | détérioration de l'adaptation |
| | 6182 | détérioration de la communication verbale |
| | 1426 | détérioration de la interaction sociale |
| | 825 | détresse |
