| Resultats en català al vocabulari: Botànica |
| | 5744 | rabassa |
| | 5748 | racemós -osa |
| | 6722 | radical |
| | 5752 | radicant |
| | 5758 | radicel·la |
| | 315 | radícula |
| | 5762 | rafe |
| | 5766 | rafidi |
| | 317 | raïm |
| | 5770 | rama |
| | 5774 | rama |
| | 5778 | ramificació |
| | 5782 | rang |
| | 319 | raquidi |
| | 321 | raquis |
| | 6619 | rastre foliar |
| | 323 | receptacle |
| | 5786 | recurvat -ada |
| | 5790 | reflex -a |
| | 5795 | regió |
| | 5799 | regne |
| | 22 | rel |
| | 5974 | repent |
| | 5976 | reptant |
| | 5975 | rèptil |
| | 325 | retinacle |
| | 5803 | retrors -a |
| | 5807 | retús -usa |
| | 327 | revers foliar |
| | 5811 | revolut -a |
| | 5815 | ritidoma |
| | 5819 | rizina |
| | 5824 | rizoderma |
| | 5828 | rizòfor |
| | 5832 | rizoide |
| | 330 | rizoma |
| | 5836 | rizomatós -osa |
| | 5840 | rizòpode |
| | 5844 | rizopodial |
| | 5849 | rodòfits |
| | 5854 | rodoplast |
| | 5858 | roseta |
| | 332 | rostel |
| | 5862 | rosulat -ada |
| | 5868 | rotaci -àcia |
| | 5872 | ruderal |
| | 5876 | ruderalitzat -ada |
| | 1164 | rudiment seminal |
| | 5880 | rupícola |
| Resultats en castellà al vocabulari: Botànica |
| | 5749 | racemoso -sa |
| | 318 | racimo |
| | 6723 | radical |
| | 5753 | radicante |
| | 5759 | radicela |
| | 316 | radícula |
| | 5763 | rafe |
| | 5767 | rafidio |
| | 23 | raíz |
| | 1718 | raíz fúlcrea |
| | 2005 | rama |
| | 5779 | ramificación |
| | 2010 | ramilla |
| | 2011 | ramita |
| | 5771 | ramo |
| | 5783 | rango |
| | 320 | raquidio |
| | 1184 | raquila |
| | 322 | raquis |
| | 5980 | rastrero -ra |
| | 6620 | rastro foliar |
| | 324 | receptáculo |
| | 5787 | recurvado -da |
| | 5792 | reflejo -ja |
| | 5791 | reflexo -xa |
| | 5796 | región |
| | 5800 | reino |
| | 5978 | repente |
| | 5981 | reptante |
| | 5979 | réptil |
| | 326 | retináculo |
| | 5804 | retrorso -sa |
| | 5808 | retuso -sa |
| | 328 | reverso foliar |
| | 5812 | revoluto -ta |
| | 5821 | ricina |
| | 5816 | ritidoma |
| | 5820 | rizina |
| | 5825 | rizodermis |
| | 5829 | rizóforo |
| | 5833 | rizoide |
| | 331 | rizoma |
| | 5837 | rizomatoso -sa |
| | 5845 | rizopodial |
| | 5841 | rizópodo |
| | 5850 | rodófitos |
| | 5855 | rodoplasto |
| | 5859 | roseta |
| | 333 | rostelo |
| | 5863 | rosulado -da |
| | 5869 | rotáceo -a |
| | 5873 | ruderal |
| | 5877 | ruderalizado -da |
| | 501 | rudimento seminal |
| | 5881 | rupícola |
| Resultats en anglès al vocabulari: Botànica |
| | 1191 | raceme |
| | 5751 | racemose |
| | 1186 | rachilla |
| | 1188 | rachis |
| | 6725 | radical |
| | 5755 | radicant |
| | 5761 | radicel |
| | 1183 | radicle |
| | 5479 | rain forest |
| | 5781 | ramification |
| | 5785 | rank |
| | 5765 | raphe |
| | 5769 | raphide |
| | 1282 | receptacle |
| | 1193 | receptacle |
| | 1194 | receptaculum |
| | 5789 | recurved |
| | 5794 | reflexed |
| | 5798 | region |
| | 5985 | repent |
| | 2799 | resting |
| | 1196 | retinaculum |
| | 5806 | retrorse |
| | 5810 | retuse |
| | 1200 | reverse |
| | 5814 | revolute |
| | 1189 | rhachis |
| | 5823 | rhizine |
| | 5827 | rhizodermis |
| | 5835 | rhizoid |
| | 5839 | rhizomatous |
| | 1203 | rhizome |
| | 5831 | rhizophore |
| | 5843 | rhizopod |
| | 5847 | rhizopodal |
| | 5848 | rhizopodial |
| | 5852 | Rhodophyta |
| | 5857 | rhodoplast |
| | 5818 | rhytidome |
| | 2542 | rib |
| | 6656 | ridge |
| | 632 | ring |
| | 661 | root |
| | 2400 | root neck |
| | 5756 | rooting |
| | 1694 | rootless |
| | 6726 | rootlet |
| | 5861 | rosette |
| | 5867 | rosetted |
| | 1205 | rostellum |
| | 5866 | rosulate |
| | 5875 | ruderal |
| | 5879 | ruderalized |
| | 6669 | runner |
| | 5883 | rupicolous |
| | 4401 | rush-like |
| Resultats en francès al vocabulari: Botànica |
| | 5750 | racémeux -euse |
| | 1185 | rachillet |
| | 1187 | rachis |
| | 660 | racine |
| | 1719 | racine échasse |
| | 6724 | radical -e |
| | 5754 | radicant -ante |
| | 5760 | radicelle |
| | 1181 | radicule |
| | 2007 | rameau |
| | 5772 | rameau |
| | 5780 | ramification |
| | 2012 | ramille |
| | 5982 | rampant -ante |
| | 5784 | rang |
| | 5764 | raphé |
| | 5768 | raphide |
| | 1192 | réceptacle |
| | 3221 | récif corallien |
| | 5788 | recourbé -ée |
| | 5793 | réflexe |
| | 5797 | région |
| | 5801 | règne |
| | 4362 | relevé |
| | 1195 | rétinacle |
| | 5805 | rétrorse |
| | 5809 | rétus -use |
| | 1197 | revers foliaire |
| | 5813 | révolu -ue |
| | 5822 | rhizine |
| | 5826 | rhizoderme |
| | 5834 | rhizoïde |
| | 5838 | rhizomateux -euse |
| | 1202 | rhizome |
| | 5830 | rhizophore |
| | 5842 | rhizopode |
| | 5846 | rhizopodial -ale |
| | 5851 | rhodophytes |
| | 5856 | rhodoplaste |
| | 5817 | rhytidome |
| | 1880 | ronceraie |
| | 5860 | rosette |
| | 1204 | rostellum |
| | 5870 | rotacé -ée |
| | 5874 | rudéral -ale |
| | 5878 | rudéralisé -ée |
| | 1165 | rudiment séminal |
| | 5882 | rupicole |
|
| Resultats en català al vocabulari: Ciència Política |
| | 344 | racionalisme |
| | 346 | racisme |
| | 348 | radicalisme |
| | 186 | raó d'estat |
| | 564 | referèndum |
| | 188 | règim directorial |
| | 190 | règim polític |
| | 350 | regionalisme |
| | 192 | relacions internacionals |
| | 566 | representació política |
| | 194 | república |
| | 568 | resultats electorals |
| | 352 | revisionisme |
| | 196 | revolució |
| Resultats en castellà al vocabulari: Ciència Política |
| | 345 | racionalismo |
| | 347 | racismo |
| | 349 | radicalismo |
| | 187 | razón de estado |
| | 565 | referéndum |
| | 189 | régimen directorial |
| | 191 | régimen político |
| | 351 | regionalismo |
| | 193 | relaciones internacionales |
| | 567 | representación política |
| | 195 | república |
| | 569 | resultados electorales |
| | 353 | revisionismo |
| | 197 | revolución |
| Resultats en català al vocabulari: Didàctica de l'educació física |
| | 965 | ràfting |
| | 1429 | ràpel |
| | 571 | recepcions |
| | 1364 | recollides |
| | 1202 | registre anecdòtic |
| | 798 | reglament |
| | 278 | relacions euclidianes |
| | 281 | relacions projectives |
| | 284 | relacions topològiques |
| | 169 | relaxació |
| | 175 | relaxació dinàmica |
| | 178 | relaxació estàtica |
| | 1158 | relleus |
| | 335 | rendiment físic |
| | 181 | repòs |
| | 675 | representació |
| | 574 | reptacions |
| | 406 | resistència |
| | 409 | resistència aeròbica |
| | 412 | resistència anaeròbica |
| | 1039 | resolució de problemes |
| | 136 | respiració |
| | 139 | respiració abdominal |
| | 142 | respiració toràcica |
| | 801 | resposta motriu |
| | 657 | ritme corporal |
| | 660 | ritme musical |
| | 145 | ritme respiratori |
| | 550 | rotacions |
| | 840 | rugbi |
| | 933 | ruta amb bicicleta |
| Resultats en castellà al vocabulari: Didàctica de l'educació física |
| | 966 | rafting |
| | 1430 | rápel |
| | 572 | recepciones |
| | 1365 | recogidas |
| | 937 | recorrido de orientación |
| | 1203 | registro anecdótico |
| | 799 | reglamento |
| | 279 | relaciones euclidianas |
| | 282 | relaciones proyectivas |
| | 285 | relaciones topológicas |
| | 170 | relajación |
| | 176 | relajación dinámica |
| | 179 | relajación estática |
| | 1159 | relevos |
| | 336 | rendimiento físico |
| | 182 | reposo |
| | 676 | representación |
| | 575 | reptaciones |
| | 407 | resistencia |
| | 410 | resistencia aeróbica |
| | 413 | resistencia anaeróbica |
| | 1040 | resolución de problemas |
| | 137 | respiración |
| | 140 | respiración abdominal |
| | 143 | respiración torácica |
| | 802 | respuesta motriz |
| | 658 | ritmo corporal |
| | 661 | ritmo musical |
| | 146 | ritmo respiratorio |
| | 552 | rotaciones |
| | 841 | rugby |
| | 934 | ruta en bicicleta |
| Resultats en francès al vocabulari: Didàctica de l'educació física |
| | 967 | rafting |
| | 1383 | randonnée pédestre |
| | 1146 | rang |
| | 1144 | rangées |
| | 1431 | rappel |
| | 573 | réceptions |
| | 1288 | recherche qualitative |
| | 1291 | recherche quantitative |
| | 1204 | registre anecdotique |
| | 800 | règlement |
| | 1160 | relais |
| | 280 | relations euclidiennes |
| | 283 | relations projectives |
| | 286 | relations topologiques |
| | 171 | relaxation |
| | 177 | relaxation dynamique |
| | 180 | relaxation statique |
| | 337 | rendement physique |
| | 803 | réponse motrice |
| | 183 | repos |
| | 677 | représentation |
| | 576 | reptation |
| | 408 | résistance |
| | 411 | résistance aérobique |
| | 414 | résistance anaérobique |
| | 1041 | résolution de problèmes |
| | 138 | respiration |
| | 141 | respiration abdominale |
| | 144 | respiration thoracique |
| | 554 | rotations |
| | 842 | rugby |
| | 659 | rythme corporel |
| | 662 | rythme musical |
| | 147 | rythme respiratoire |
|
| Resultats en català al vocabulari: Educació Musical |
| | 974 | rallentando |
| | 979 | rapsòdia |
| | 981 | re |
| | 983 | recital |
| | 985 | recitatiu |
| | 987 | redoblament |
| | 989 | reexposició |
| | 991 | registre |
| | 993 | regulador |
| | 995 | repertori |
| | 1255 | repetició |
| | 997 | respiració |
| | 999 | responsori |
| | 1257 | resposta |
| | 1001 | ressonador |
| | 1003 | ressonància |
| | 1183 | retard |
| | 976 | retardant |
| | 975 | ritardando |
| | 1005 | ritme |
| | 1007 | rítmic -a |
| | 1009 | rodona |
| | 1011 | romança |
| | 1013 | rondó |
| | 1015 | rubato |
| Resultats en castellà al vocabulari: Educació Musical |
| | 977 | rallentando |
| | 980 | rapsodia |
| | 982 | re |
| | 984 | recital |
| | 986 | recitativo |
| | 988 | redoble |
| | 1010 | redonda |
| | 990 | reexposición |
| | 992 | registro |
| | 994 | regulador |
| | 996 | repertorio |
| | 1256 | repetición |
| | 1002 | resonador |
| | 1004 | resonancia |
| | 998 | respiración |
| | 1000 | responsorio |
| | 1258 | respuesta |
| | 1184 | retardo |
| | 978 | ritardando |
| | 1008 | rítmico -ca |
| | 1006 | ritmo |
| | 1012 | romanza |
| | 1014 | rondó |
| | 1016 | rubato |
| | 1121 | ruido |
| Resultats en català al vocabulari: Enginyeria industrial: Mecànica i Termodinàmica |
| | 704 | rabeig |
| | 706 | raig |
| | 892 | ranura |
| | 324 | reacció |
| | 898 | rebló |
| | 326 | reductor |
| | 536 | refrigeració |
| | 334 | règim estacionari |
| | 338 | règim intermitent |
| | 335 | règim permanent |
| | 332 | règim transitori |
| | 894 | relació d'esveltesa |
| | 376 | relació de transmissió |
| | 708 | remolí |
| | 340 | rendiment |
| | 538 | rendiment isentròpic |
| | 710 | resistència |
| | 342 | resposta freqüencial |
| | 346 | resposta impulsional |
| | 1 | restricció |
| | 542 | reversibilitat |
| | 540 | reversible |
| | 912 | riosta |
| | 350 | rodament |
| | 352 | rodatge |
| | 600 | rodet |
| | 354 | rodet |
| | 916 | rodó corrugat |
| | 356 | rodolament |
| | 712 | rotacional |
| | 358 | rotodinàmica |
| | 360 | ròtula |
| Resultats en castellà al vocabulari: Enginyeria industrial: Mecànica i Termodinàmica |
| | 893 | ranura |
| | 707 | rayo |
| | 325 | reacción |
| | 751 | red de cañerías |
| | 327 | reductor |
| | 537 | refrigeración |
| | 336 | régimen estacionario |
| | 339 | régimen intermitente |
| | 337 | régimen permanente |
| | 333 | régimen transitorio |
| | 895 | relación de esbeltez |
| | 377 | relación de transmisión |
| | 899 | remache |
| | 709 | remolino |
| | 341 | rendimiento |
| | 539 | rendimiento isoentrópico |
| | 711 | resistencia |
| | 344 | respuesta de frecuencia |
| | 348 | respuesta de impulsos |
| | 343 | respuesta frecuencial |
| | 347 | respuesta impulsional |
| | 2 | restricción |
| | 543 | reversibilidad |
| | 541 | reversible |
| | 913 | riostra |
| | 235 | roce |
| | 357 | rodadura |
| | 353 | rodaje |
| | 351 | rodamiento |
| | 601 | rodete |
| | 91 | rodillo |
| | 355 | rodillo |
| | 713 | rotacional |
| | 359 | rotodinámica |
| | 361 | rótula |
| | 234 | rozamiento |
| | 19 | rozamiento seco |
| Resultats en català al vocabulari: Fotoquímica |
| | 1108 | radi crític de desactivació |
| | 1081 | radiació coherent |
| | 1084 | radiació de ressonància |
| | 1090 | radiació incoherent |
| | 1093 | radiància |
| | 1096 | radiància esfèrica |
| | 1099 | radiància espectral |
| | 1102 | radiància fotònica |
| | 1105 | radiància fotònica espectral |
| | 1111 | radiòlisi |
| | 1114 | radioluminescència |
| | 1120 | reacció d'estat calent |
| | 1123 | reacció d'estat fonamental calent |
| | 1117 | reacció de Barton |
| | 1126 | reacció de Paterno-Büchi |
| | 1129 | reacció fotoquímica |
| | 1133 | reactor de cavallets |
| | 1132 | reactor rotatori |
| | 10 | recombinació de càrrega |
| | 55 | recombinació geminada |
| | 214 | recompte de fotons |
| | 215 | recompte de fotons individuals |
| | 205 | recompte de fotons individuals correlacionats temporalment |
| | 1138 | redistribució vibracional |
| | 79 | regió invertida |
| | 1368 | regió invertida de Marcus |
| | 1380 | regió normal |
| | 1141 | regla de conservació de spin |
| | 1147 | regla de Kasha |
| | 1150 | regla de Kasha-Vavilov |
| | 1153 | regla de Laporte |
| | 1156 | regla de selecció |
| | 1159 | regla de Vavilov |
| | 1142 | regla de Wigner |
| | 1162 | regles d' El-Sayed |
| | 1165 | regles de Hund |
| | 1168 | regles de Kaptein-Closs |
| | 1371 | relació de Marcus-Hush |
| | 1171 | relacions cinètiques de Stern-Volmer |
| | 1174 | relaxació |
| | 1177 | relaxació vibracional |
| | 1184 | rendiment de corrent |
| | 1183 | rendiment de fotocorrent |
| | 1180 | rendiment quàntic |
| | 1192 | representació de Hammond-Herkstroeter |
| | 1189 | representació de Herkstroeter |
| | 1195 | representació de transferència d'energia |
| | 1201 | resposta espectral |
| | 1198 | resposta espectral relativa |
| | 1528 | ressonància magnètica detectada mitjançant absorció |
| | 1534 | ressonància magnètica detectada mitjançant emissió retardada |
| | 1546 | ressonància magnètica detectada mitjançant fluorescència |
| | 1540 | ressonància magnètica detectada mitjançant fluorescència retardada |
| | 1552 | ressonància magnètica detectada mitjançant rendiment de reacció |
| | 1509 | ressonància magnètica detectada òpticament |
| | 4 | retrotransferència d'electrons |
| | 1527 | RMDA |
| | 1533 | RMDER |
| | 1545 | RMDF |
| | 1539 | RMDFR |
| | 1510 | RMDO |
| | 1551 | RMDRR |
| | 1205 | ruptura alfa |
| | 1204 | ruptura d'enllaç en alfa |
| Resultats en castellà al vocabulari: Fotoquímica |
| | 1082 | radiación coherente |
| | 1086 | radiación de resonancia |
| | 1091 | radiación incoherente |
| | 1094 | radiancia |
| | 1097 | radiancia esférica |
| | 1100 | radiancia espectral |
| | 1103 | radiancia fotónica |
| | 1106 | radiancia fotónica espectral |
| | 1109 | radio crítico de desactivación |
| | 1112 | radiolisis |
| | 1115 | radioluminiscencia |
| | 1118 | reacción de Barton |
| | 1121 | reacción de estado caliente |
| | 1124 | reacción de estado fundamental caliente |
| | 1127 | reacción de Paterno-Büchi |
| | 1130 | reacción fotoquímica |
| | 1134 | reactor de carrusel |
| | 1135 | reactor rotatorio |
| | 11 | recombinación de carga |
| | 56 | recombinación geminada |
| | 216 | recuento de fotones |
| | 217 | recuento de fotones individuales |
| | 206 | recuento de fotones individuales correlacionados temporalmente |
| | 1139 | redistribución vibracional |
| | 80 | región invertida |
| | 1369 | región invertida de Marcus |
| | 1381 | región normal |
| | 1143 | regla de conservación de espín |
| | 1148 | regla de Kasha |
| | 1151 | regla de Kasha-Vavilov |
| | 1154 | regla de Laporte |
| | 1157 | regla de selección |
| | 1160 | regla de Vavilov |
| | 1144 | regla de Wigner |
| | 1163 | reglas de El-Sayed |
| | 1166 | reglas de Hund |
| | 1169 | reglas de Kaptein-Closs |
| | 1372 | relación de Marcus-Hush |
| | 1172 | relaciones cinéticas de Stern-Volmer |
| | 1175 | relajación |
| | 1178 | relajación vibracional |
| | 1181 | rendimiento cuántico |
| | 1186 | rendimiento de corriente |
| | 1185 | rendimiento de fotocorriente |
| | 1193 | representación de Hammond-Herkstroeter |
| | 1190 | representación de Herkstroeter |
| | 1196 | representación de transferencia de energía |
| | 1530 | resonancia magnética detectada mediante absorción |
| | 1536 | resonancia magnética detectada mediante emisión retardada |
| | 1548 | resonancia magnética detectada mediante fluorescencia |
| | 1542 | resonancia magnética detectada mediante fluorescencia retardada |
| | 1554 | resonancia magnética detectada mediante rendimiento de reacción |
| | 1511 | resonancia magnética detectada ópticamente |
| | 1202 | respuesta espectral |
| | 1199 | respuesta espectral relativa |
| | 5 | retrotransferencia de electrones |
| | 1529 | RMDA |
| | 1535 | RMDER |
| | 1547 | RMDF |
| | 1541 | RMDFR |
| | 1512 | RMDO |
| | 1553 | RMDRR |
| | 1206 | rotura alfa |
| Resultats en anglès al vocabulari: Fotoquímica |
| | 1095 | radiance |
| | 423 | radiant emittance |
| | 435 | radiant energy |
| | 579 | radiant energy flux |
| | 528 | radiant exitance |
| | 537 | radiant exposure |
| | 761 | radiant intensity |
| | 1023 | radiant power |
| | 249 | radiationless deactivation |
| | 1347 | radiationless transition |
| | 1281 | radiative energy transfer |
| | 1262 | radiative lifetime |
| | 1344 | radiative transition |
| | 1400 | radical pair |
| | 1116 | radioluminescence |
| | 1113 | radiolysis |
| | 1556 | reaction yield detected magnetic resonance |
| | 290 | red shift |
| | 1200 | relative spectral responsivity |
| | 1176 | relaxation |
| | 363 | Renner-Teller effect |
| | 1397 | reorganization energy |
| | 1236 | resonance absorption technique |
| | 1089 | resonance fluorescence |
| | 1242 | resonance fluorescence technique |
| | 822 | resonance lamp |
| | 924 | resonance line |
| | 1088 | resonance radiation |
| | 504 | rovibronic state |
| | 891 | ruby laser |
| | 990 | Rydberg orbital |
| | 1305 | Rydberg transition |
| | 1555 | RYDMR |
| Resultats en català al vocabulari: Infermeria |
| | 2155 | racionalització |
| | 4790 | radicals lliures |
| | 2501 | radioteràpia |
| | 3411 | rampa |
| | 4350 | raquitisme |
| | 722 | raspament |
| | 721 | raspat |
| | 2159 | reacció catastròfica |
| | 2163 | reacció emocional |
| | 7306 | reanimació |
| | 5652 | rebuig |
| | 7310 | recaiguda |
| | 7314 | recidiva |
| | 7323 | reconeixement sistemàtic |
| | 7331 | reconstituent |
| | 4794 | record |
| | 6119 | recrudescència |
| | 4354 | reflex |
| | 4358 | reflex de la marxa automàtica |
| | 5656 | règim de visites |
| | 319 | regió sanitària |
| | 2167 | regressió |
| | 2171 | rehabilitació |
| | 5095 | rehabilitació medicofuncional |
| | 6123 | reinfecció |
| | 868 | reinserció |
| | 872 | reinserció social |
| | 2179 | relació interpersonal |
| | 2183 | relació terapèutica |
| | 2187 | relativisme cultural |
| | 2191 | relaxació |
| | 215 | remei |
| | 4799 | repapieig |
| | 7285 | repic |
| | 7338 | repòs |
| | 5660 | residència de menors |
| | 5099 | residència per a disminuïts psíquics profunds |
| | 7342 | respiració boca a boca |
| | 7347 | respiració boca a nas |
| | 4362 | respirador manual |
| | 7351 | resposta |
| | 2199 | resposta afectiva |
| | 6127 | resposta immunitària |
| | 2203 | resposta posttraumàtica |
| | 5103 | retard mental |
| | 5107 | retard psicomotor |
| | 7355 | retardador |
| | 7359 | retenció d'orina |
| | 7360 | retenció urinària |
| | 728 | retroversió de l'úter |
| | 4808 | reumatisme |
| | 732 | revisió ginecològica |
| | 7324 | revisió mèdica |
| | 335 | risc |
| | 340 | risc absolut |
| | 344 | risc acceptable |
| | 348 | risc múltiple |
| | 352 | risc perenne |
| | 356 | risc relatiu |
| | 360 | risc social |
| | 2212 | ritual |
| | 4366 | rubèola |
| | 3415 | ruptura prematura de membranes |
| Resultats en castellà al vocabulari: Infermeria |
| | 2156 | racionalización |
| | 4791 | radicales libres |
| | 2502 | radioterapia |
| | 4351 | raquitismo |
| | 2365 | rasgo de personalidad |
| | 723 | raspado |
| | 2160 | reacción catastrófica |
| | 2164 | reacción emocional |
| | 7307 | reanimación |
| | 7311 | recaída |
| | 5653 | rechazo |
| | 7315 | recidiva |
| | 4135 | recién nacido |
| | 7629 | reconocimiento médico |
| | 7332 | reconstituyente |
| | 6120 | recrudescencia |
| | 4795 | recuerdo |
| | 2395 | red de relaciones |
| | 2399 | red social |
| | 4355 | reflejo |
| | 4359 | reflejo de la marcha automática |
| | 5657 | régimen de visitas |
| | 320 | región sanitaria |
| | 2168 | regresión |
| | 2172 | rehabilitación |
| | 5096 | rehabilitación médico-funcional |
| | 6124 | reinfección |
| | 869 | reinserción |
| | 873 | reinserción social |
| | 2180 | relación interpersonal |
| | 2184 | relación terapéutica |
| | 2192 | relajación |
| | 2188 | relativismo cultural |
| | 218 | remedio |
| | 7339 | reposo |
| | 5661 | residencia de menores |
| | 5100 | residencia para disminuidos psíquicos profundos |
| | 7343 | respiración boca a boca |
| | 7348 | respiración boca a nariz |
| | 4363 | respirador manual |
| | 7352 | respuesta |
| | 2200 | respuesta afectiva |
| | 6129 | respuesta inmunitaria |
| | 6128 | respuesta inmunológica |
| | 2204 | respuesta postraumática |
| | 7356 | retardador |
| | 7362 | retención de orina |
| | 7361 | retención urinaria |
| | 5104 | retraso mental |
| | 5108 | retraso psicomotor |
| | 729 | retroversión del útero |
| | 4809 | reumatismo |
| | 733 | revisión ginecológica |
| | 7326 | revisión médica |
| | 336 | riesgo |
| | 341 | riesgo absoluto |
| | 345 | riesgo aceptable |
| | 349 | riesgo múltiple |
| | 353 | riesgo perenne |
| | 357 | riesgo relativo |
| | 361 | riesgo social |
| | 2213 | ritual |
| | 3416 | rotura prematura de membranas |
| | 4367 | rubéola |
| Resultats en anglès al vocabulari: Infermeria |
| | 2504 | radiotherapy |
| | 2385 | rape |
| | 4414 | rate |
| | 2158 | rationalization |
| | 1699 | reaction formation |
| | 2101 | reality principle |
| | 4797 | recall |
| | 7317 | recidivation |
| | 7318 | recidivism |
| | 6122 | recrudescence |
| | 7448 | rectal route |
| | 7456 | referral |
| | 4357 | reflex |
| | 2170 | regression |
| | 36 | rehab care |
| | 875 | rehabilitation |
| | 2174 | rehabilitation |
| | 35 | rehabilitation care |
| | 6126 | reinfection |
| | 871 | reinsertion |
| | 5655 | rejection |
| | 7313 | relapse |
| | 5716 | relative absence |
| | 6077 | relative odds |
| | 359 | relative risk |
| | 2194 | relaxation |
| | 224 | remedy |
| | 5123 | remote alarm |
| | 5128 | remote care |
| | 2577 | reproductive tract |
| | 412 | rescuer |
| | 4883 | residential care |
| | 4930 | residential center |
| | 5067 | residential living center |
| | 5336 | resource optimization |
| | 7354 | response |
| | 7341 | rest |
| | 7336 | restorative |
| | 5059 | restriction |
| | 7309 | resuscitation |
| | 7358 | retarder |
| | 7364 | retention of urine |
| | 3895 | retrolental fibroplasia |
| | 5911 | retrospective cohort study |
| | 5890 | retrospective study |
| | 731 | retroversion of uterus |
| | 2932 | Rh factor |
| | 3100 | Rh isoimmunization |
| | 2933 | Rhesus factor |
| | 4811 | rheumatism |
| | 4353 | rickets |
| | 339 | risk |
| | 1691 | risk factor |
| | 6023 | risk indicator |
| | 6046 | risk management |
| | 2215 | ritual |
| | 6653 | roller gauze |
| | 3139 | round ligament of uterus |
| | 7432 | route of administration |
| | 7283 | rubber bulb |
| | 7631 | rubella |
| | 4476 | rubella virus vaccine |
| Resultats en francès al vocabulari: Infermeria |
| | 4352 | rachitisme |
| | 4792 | radicaux libres |
| | 2503 | radiothérapie |
| | 4802 | radotage |
| | 6073 | rapport des cotes |
| | 2157 | rationalisation |
| | 2947 | RCF |
| | 2161 | réaction catastrophique |
| | 2165 | réaction émotionnelle |
| | 7308 | réanimation |
| | 7312 | rechute |
| | 7316 | récidive |
| | 7333 | reconstituant |
| | 6121 | recrudescence |
| | 4356 | réflexe |
| | 4360 | réflexe de la marxe automatique |
| | 3634 | régime additionel |
| | 5658 | régime des visites |
| | 321 | région sanitaire |
| | 2169 | régression |
| | 2173 | réhabilitation |
| | 5097 | réhabilitation médico-fonctionnelle |
| | 6125 | réinfection |
| | 870 | réinsertion |
| | 874 | réinsertion sociale |
| | 5654 | rejet |
| | 6866 | rejetable |
| | 2181 | relation interpersonnelle |
| | 2185 | relation thérapeutique |
| | 2189 | relativisme culturel |
| | 2193 | relaxation |
| | 221 | remède |
| | 3569 | repas |
| | 7353 | réponse |
| | 2201 | réponse émotionnelle |
| | 6130 | réponse immunitaire |
| | 2205 | réponse post-traumatique |
| | 7340 | repos |
| | 2396 | réseau de relations |
| | 2400 | réseau social |
| | 5066 | résidence |
| | 5662 | résidence des enfants mineurs |
| | 5101 | résidence des handicapés psychiques profonds |
| | 4364 | respirateur manuel |
| | 7344 | respiration bouche à bouche |
| | 7349 | respiration bouche à nez |
| | 2747 | retard de croissance intra-utérin |
| | 5106 | retard mental |
| | 5109 | retard psychomoteur |
| | 7357 | retardateur |
| | 7363 | rétention urinaire |
| | 486 | retour d'âge |
| | 1132 | rétroaction biologique |
| | 730 | rétroversion de l'utérus |
| | 4392 | rêver |
| | 4810 | rhumatisme |
| | 4558 | ride |
| | 337 | risque |
| | 342 | risque absolu |
| | 346 | risque acceptable |
| | 350 | risque multiple |
| | 354 | risque permanent |
| | 358 | risque relatif |
| | 362 | risque social |
| | 2214 | rituel |
| | 4522 | rougeole |
| | 4368 | rubéole |
| | 2946 | rythme cardiaque fœtal |
|
| Resultats en català al vocabulari: Internet |
| | 2140 | RAM |
| | 1231 | ranura |
| | 1693 | ranura d'expansió |
| | 1081 | ratolí |
| | 2374 | realitat virtual |
| | 1174 | reanomenar |
| | 2974 | recuperació |
| | 1198 | recuperar |
| | 1189 | recurs |
| | 1177 | reemplaçar |
| | 979 | reenviament |
| | 1723 | reenviar |
| | 2338 | refer |
| | 2680 | reflector de correu |
| | 2163 | refrescar |
| | 1909 | registre |
| | 2579 | registre d'Internet |
| | 1192 | reinici |
| | 1183 | reinicialitzar |
| | 2155 | reiniciar |
| | 1726 | relleu per etapes |
| | 1216 | remitent |
| | 1975 | rèplica |
| | 2596 | reproductor |
| | 1126 | reproduir |
| | 1180 | respondre |
| | 1708 | resposta irada |
| | 274 | restabliment |
| | 1195 | restaurar |
| | 1492 | retornar |
| | 887 | revisar |
| | 1660 | revista electrònica |
| | 2176 | RFC |
| | 250 | RIP |
| | 2938 | roseta de connexió |
| | 1421 | rova |
| | 2375 | RV |
| | 268 | RWIN |
| Resultats en castellà al vocabulari: Internet |
| | 2142 | RAM |
| | 1232 | ranura |
| | 1694 | ranura de expansión |
| | 147 | rastreador de seguridad de Internet |
| | 1082 | ratón |
| | 694 | RDSI |
| | 2376 | realidad virtual |
| | 1193 | rearranque |
| | 1493 | rebotar |
| | 2164 | recargar |
| | 2975 | recuperación |
| | 1199 | recuperar |
| | 1190 | recurso |
| | 2006 | red |
| | 2294 | red aislada |
| | 1731 | red ciudadana |
| | 2920 | red de acceso personal |
| | 2466 | red de área extensa |
| | 656 | red de área local |
| | 177 | red de área metropolitana |
| | 3076 | red de distribución de contenidos |
| | 695 | red digital de servicios integrados |
| | 2609 | red en anillo |
| | 1730 | red gratuita |
| | 2867 | red multipunto |
| | 2027 | red neural |
| | 2602 | red óptica síncrona |
| | 2771 | red punto a punto |
| | 258 | red telefónica conmutada |
| | 1452 | red troncal |
| | 2642 | red troncal europea |
| | 1940 | red troncal multimedia |
| | 1178 | reemplazar |
| | 1724 | reenviar |
| | 980 | reenvio |
| | 2681 | reflector de correo |
| | 2166 | refrescar |
| | 1910 | registro |
